防雷檢測主要用到哪些儀器設備?
防雷接地分為(wei) 兩(liang) 個(ge) 概念,一是防雷,防止因雷擊而造成損害;二是靜電接地,防止靜電產(chan) 生危害。隨著儲(chu) 罐陰極保護應用的日益廣泛,其保護效果越來越多的受到人們(men) 的關(guan) 注,防雷接地規範與(yu) 陰極保護規範的矛盾也越來越突出。
中國氣象令第31號令《雷電防護裝置檢測資質管理辦法》已經2016年4月1日中國氣象局局務會(hui) 議審議通過,並於(yu) 全國範圍內(nei) 實施開展,很多客戶會(hui) 谘詢小編防雷檢測主要用到哪些儀(yi) 器設備?以下上海晟皋電氣為(wei) 您一一介紹:
上海晟皋電氣提供整套甲乙級防雷檢測儀(yi) 器設備套裝:
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀(yi) | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀(yi) | 金屬厚度測量,超聲波 | GM100 |
3 | 經緯儀(yi) | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 指針式拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | 適用氣體(ti) :可燃氣體(ti) | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀(yi) | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網測試儀(yi) | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW- |
8 | 土壤電阻率測試儀(yi) | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測試儀(yi) | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環路電阻測試儀(yi) | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀(yi) | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
12 | 絕緣電阻測試儀(yi) | 0.1-1000MΩ | UT501A |
13 | 表麵阻抗測試儀(yi) | 測量範圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀(yi) | 測量範圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬(wan) 用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對講機 | 防爆對講機 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | JGW-501S |
19 | 遊標卡尺 | 量程:0-150mm | MNT-150 |
betway必威游戏生產(chan) 銷售各種:防雷檢測儀(yi) 器_防雷檢測設備_防雷檢測儀(yi) 器設備_防雷設備_防雷裝置檢測設備_防雷接地電阻測試儀(yi) 、防雷土壤電阻率測試儀(yi) 、防雷大地網測試儀(yi) 、防雷等電位測試儀(yi) 、防雷元件測試儀(yi) 、防雷SPD現場測試儀(yi) 等,符合氣象局第31號令要求,包檢定校準合格,歡迎您的谘詢選購!