防雷檢測設備一套多少錢?
防雷檢測設備一套多少錢?-防雷檢測設備價(jia) 格
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 主要性能要求 | 單價(jia) |
1 | 激光測距儀(yi) | 量程:0-150m | 580 |
2 | 測厚儀(yi) | 金屬厚度測量,超聲波 | 520 |
3 | 經緯儀(yi) | 量程:0-360°,分辨率:2″ | 3200 |
4 | 指針式拉力計 | 量程:0-40kgf | 300 |
5 | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | 適用氣體(ti) :可燃氣體(ti) | 450 |
6 | 接地電阻測試儀(yi) | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | 850 |
7 | 大地網測試儀(yi) | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | 10000 |
8 | 土壤電阻率測試儀(yi) | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | 1000 |
9 | 等電位測試儀(yi) | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | 2000 |
10 | 環路電阻測試儀(yi) | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:0.01mA | 1350 |
11 | 防雷元件測試儀(yi) | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | 1500 |
12 | 絕緣電阻測試儀(yi) | 0.1-1000MΩ | 400 |
13 | 表麵阻抗測試儀(yi) | 測量範圍:103-1010Ω | 220 |
14 | 靜電電位測試儀(yi) | 測量範圍:±20kv | 1200 |
15 | 數字萬(wan) 用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | 100 |
16 | 防爆對講機 | 防爆對講 | 2800 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | 850 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | 100 |
19 | 遊標卡尺 | 量程:0-150mm | 130 |
20 | 防雷設備儀(yi) 表箱 | / | / |
以上為(wei) 防雷檢測設備官放報價(jia) ,僅(jin) 供參考。如需了解更低折扣價(jia) 格,歡迎您隨時谘詢我公司銷售人員!
betway必威游戏有全套的防雷裝置檢測專(zhuan) 業(ye) 設備儀(yi) 器係列,根據雷電防護裝置檢測資質管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,符合標準。可滿足國家法定計量檢定機構檢定或校準,易於(yu) 使用掌握,操作方便,適於(yu) 現場使用。可適用於(yu) 用於(yu) 避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監測、機房環境檢測、建審項目檢測、雷電災害調查等。
- 上一篇:防雷裝置檢測的專用儀器設備有哪些?
- 下一篇:測量防雷接地用什麽設備?