HZPD-9209A局部放電巡檢儀
產品簡介:
betway必威游戏,您身邊的高壓測試!生產HZPD-9209A局部放電巡檢儀,主要為電力係統的發電、供電、用電部門,科研機構與電力設備相關的生產企業,提供的高壓試驗設備和檢測儀器儀表,谘詢!
betway必威游戏,您身邊的高壓測試!生產HZPD-9209A局部放電巡檢儀,主要為電力係統的發電、供電、用電部門,科研機構與電力設備相關的生產企業,提供的高壓試驗設備和檢測儀器儀表,谘詢!
更新時間:2016-03-16
瀏覽次數:1571
生產(chan) 地址:上海市
- 上一個:AT682/AT683絕緣電阻測試儀
- 下一個:交、直流分壓器
產品介紹
品牌 | SHENGHAO/晟皋 |
---|
HZPD-9209A局部放電巡檢儀(yi) 性能特點:
HZPD-9209A局部放電巡檢儀(yi) 針對帶電巡檢的特點,采用高頻電流及超聲波兩(liang) 種檢測法,其體(ti) 積小,性能優(you) 異,易於(yu) 操作。可對電纜、變壓器(電抗器)等接地線進行測量。本係統采用現代電子和計算機綜合技術,實現信號放大(模擬、電子、數字)、濾波、數據采集、數據處理、圖形顯示、試驗報告自動生成,從(cong) 而完成局部放電的測量,分析。
技術參數:
主機參數 | ||
可檢測通道數 | 2個通道,1個HFCT通道,1個US通道 | |
采樣精度 | 12bit | |
觸發方式 | 內同步,外同步 | |
HFCT參數 | ||
檢測帶寬 | 100K-50MHz | |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測靈敏度 | 5pC | |
測量範圍 | -20~80dB | |
測量誤差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
輸出接口 | 標準BNC | |
US參數 | ||
頻率範圍 | 20kHz-300kHz | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測靈敏度 | 0.1mV | |
測量範圍 | 0.1mV~1V | |
輸出接口 | 標準BNC | |
硬件 | ||
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按鍵 | |
存儲 | SD卡標配16G卡,zui大支持32G | |
接口 | 3.5mm立體聲耳機插孔 | |
DC-005低壓直流充電器輸入口 | ||
充電LED指示燈 | ||
RS232調試口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
網口 | ||
SD卡插槽 | ||
CH1:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
US:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
電源 | ||
內部電源 | 電池供電(16.8V鋰電池) | |
正常工作時間 | 約7小時,充滿時間約5小時 | |
尺寸 | ||
長×寬×高 | 235mm×133mm×48mm | |
重量 | 0.85kg | |
環境 | ||
使用環境溫度 | -20℃至50℃ | |
存儲環境溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
相關關鍵字: HZPD-9209A 局部放電巡檢儀
更多產品
在線留言