防雷檢測設備有哪些
防雷檢測設備有哪些?betway必威游戏提供整套防雷檢測設備,符合氣象局第31號令,包檢定校準合格,歡迎您的選購!
更新時間:2021-07-14
瀏覽次數:2584
生產(chan) 地址:上海市
品牌 | SHENGHAO/晟皋 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量範圍 | 0.01Ω~3000ΩMΩ |
電源 | 0.01~600.0V | 環境溫度 | -20℃~60℃; |
相對濕度 | 70%rh以下 | 校準周期 | 1年 |
重量 | 1.5kg | 應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
防雷檢測設備有哪些?防雷檢測設備分為(wei) 防雷檢測設備和乙級防雷檢測設備
betway必威游戏提供甲、乙級防雷檢測設備套裝:
序號 | 儀(yi) 器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀(yi) | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀(yi) | 金屬厚度測量,超聲波 | GM130 |
3 | 經緯儀(yi) | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體(ti) 測試儀(yi) | 適用氣體(ti) :可燃氣體(ti) | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀(yi) | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3000 |
7 | 大地網測試儀(yi) | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀(yi) | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3001 |
9 | 等電位測試儀(yi) | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環路電阻測試儀(yi) | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀(yi) | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
12 | 絕緣電阻測試儀(yi) | 0-1000MΩ | SG3025 |
13 | 表麵阻抗測試儀(yi) | 測量範圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀(yi) | 測量範圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬(wan) 用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 遊標卡尺 | 量程:0-150mm |
防雷檢測設備有哪些?選擇產(chan) 品,公司尤其重要。betway必威游戏,您身邊的防雷檢測!生產(chan) 銷售:防雷接地電阻測試儀(yi) ,防雷土壤電阻率測試儀(yi) ,防雷大地網測試儀(yi) ,防雷等電位測試儀(yi) ,防雷元件測試儀(yi) 等防雷檢測設備,防雷檢測儀(yi) 器,防雷裝置檢測設備歡迎您的選購!
相關關鍵字: 防雷檢測設備 乙級防雷檢測設備 晟皋防雷檢測設備 防雷檢測設備 防雷檢測儀器設備